We provide pharmaceutical machinery, materials, and comprehensive solutions to optimize your healthcare manufacturing processes. We supply GMP-compliant machines designed for pharmaceutical filling, packaging, blistering, cartooning, and wrapping processes. Our partnership with leading manufacturers ensures access to advanced technology like DPP280 Alu-Plastic Blister Packaging Machines and DXHPX300 Automatic Cartooning Machines.
Pharmaceutical Production Machinery
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
Antibiotics (87 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Alexidine |
| 2 | Amikacin Sulfate |
| 3 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium |
| 4 | Amoxicillin Sodium |
| 5 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium |
| 6 | Amoxicillin Sodium (Sterile) |
| 7 | Amoxicillin Sodium Sulbactam Sodium |
| 8 | Amoxicillin Sodium Sulbactam Sodium 2:1 |
| 9 | Amoxicillin Trihydrate |
| 10 | Ampicillin |
| 11 | Ampicillin Sodium |
| 12 | Ampicillin Sodium Sterile |
| 13 | Ampicillin sodium/ Sulbactam sodium |
| 14 | Ampicillin Trihydrate |
| 15 | Azithromycin |
| 16 | Aztreonam |
| 17 | Benzylpenicillin Potassium Sterile |
| 18 | Benzylpenicillin Sodium Sterile |
| 19 | Biapenem |
| 20 | Cefaclor |
| 21 | Cefazolin Sodium |
| 22 | Cefditroren Pivoxil |
| 23 | Cefepime HCl and Arginine |
| 24 | Cefetamet Pivoxil HCl |
| 25 | Cefmetazole Sodium |
| 26 | Cefotaxime Sodium |
| 27 | Cefoxitin Sodium |
| 28 | Cefozopran Hydrochloride |
| 29 | Cefpiramide Sodium |
| 30 | Cefpodoxime Proxetil |
| 31 | Cefprozil |
| 32 | Ceftaroline fosamil |
| 33 | Ceftazidime / Sodium Carbonate |
| 34 | Ceftazidime Pentahydrate (Sterile) |
| 35 | Ceftazidime Sodium |
| 36 | Ceftibuten |
| 37 | Ceftizoxime Sodium |
| 38 | Ceftriaxone Sodium |
| 39 | Cefuroxime Axetil |
| 40 | Cefuroxime Sodium |
| 41 | Cephalexin |
| 42 | Cephalothin Sodium |
| 43 | Cephradine |
| 44 | Chloramphenicol |
| 45 | Chloramphenicol Palmitate |
| 46 | Chloramphenicol Sodium Succinate |
| 47 | Ciprofloxacin |
| 48 | Ciprofloxacin Lactate |
| 49 | Clarithromycin |
| 50 | Clindamycin Hydrochloride |
| 51 | Clindamycin Phosphate |
| 52 | Colistin Sulfate |
| 53 | Daptomycin |
| 54 | Doripenem |
| 55 | Doxycycline Hydrochloride |
| 56 | Ertapenem Sodium |
| 57 | Erythromycin |
| 58 | Erythromycin Estolate |
| 59 | Erythromycin Ethylsuccinate |
| 60 | Fosfomycin Trometamol |
| 61 | Gatifloxacin |
| 62 | Gentamicin Sulfate |
| 63 | Imipenem and Cilastatin Sodium |
| 64 | Levofloxacin |
| 65 | Lincomycin Hydrochloride |
| 66 | Meropenem / Sodium Carbonate |
| 67 | Moxifloxacin HCl |
| 68 | Neomycin Sulfate |
| 69 | Netilmicin Sulfate |
| 70 | Nitrofurantoin |
| 71 | Ofloxacin |
| 72 | Ornidazole |
| 73 | Oxacillin Sodium |
| 74 | Penicillin G Benzathine |
| 75 | Penicillin G Procaine |
| 76 | Piperacillin Sodium |
| 77 | Piperacillin Sodium and Tazobactam Sodium |
| 78 | Polymyxin B Sulfate |
| 79 | Rifaximin |
| 80 | Sisomicin Sulfate |
| 81 | Spectinomycin Hydrochloride |
| 82 | Spiramycin |
| 83 | Streptomycin Sulfate |
| 84 | Teicoplanin |
| 85 | Tigecycline |
| 86 | Tobramycin |
| 87 | Vancomycin Hydrochloride |
Analgesics-AntiPyretics (10 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Acetaminophen (Paracetamol) |
| 2 | Buprenorphine HCl |
| 3 | Fentanyl |
| 4 | Fentanyl Citrate |
| 5 | Ketamine HCl |
| 6 | Nalbuphine HCl |
| 7 | Pethidine Hydrochloride |
| 8 | Pregabalin |
| 9 | Remifentanil Hydrochloride |
| 10 | Tramadol Hydrochloride |
Androgens (9 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Clomiphene Citrate |
| 2 | Danazol |
| 3 | Methyltestosterone |
| 4 | Nandrolone Decanoate |
| 5 | Nandrolone Phenylpropionate |
| 6 | Oxandrolone |
| 7 | Stanozolol |
| 8 | Testosterone Enanthate |
| 9 | Testosterone Propionate |
Anti-Cancer (70 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Abiraterone Acetate |
| 2 | Acalabrutinib |
| 3 | Afatinib Dimaleate |
| 4 | Alectinib |
| 5 | Anastrozole |
| 6 | Apatinib Mesylate |
| 7 | Aprepitant |
| 8 | Axitinib |
| 9 | Azacitidine |
| 10 | Bicalutamide |
| 11 | Bosutinib |
| 12 | Brigatinib |
| 13 | Cabazitaxel |
| 14 | Cabozantinib S-malate |
| 15 | Capecitabine |
| 16 | Carboplatin |
| 17 | Carfilzomib |
| 18 | Ceritinib |
| 19 | Chlorambucil |
| 20 | Cisplatin |
| 21 | Cladribine |
| 22 | Crizotinib |
| 23 | Cyclophosphamide |
| 24 | Cyproterone Acetate |
| 25 | Cytarabine |
| 26 | Dabrafenib Mesylate |
| 27 | Dacomitinib |
| 28 | Dasatinib |
| 29 | Decitabine |
| 30 | Docetaxel (Anhydrous) |
| 31 | Docetaxel Trihydrate |
| 32 | Doxorubicin HCl |
| 33 | Enzalutamide |
| 34 | Epirubicin HCl |
| 35 | Erlotinib HCl |
| 36 | Everolimus |
| 37 | Exemestane |
| 38 | Gefitinib |
| 39 | Gemcitabine Hydrochloride |
| 40 | Goserelin Acetate |
| 41 | Idarubicin Hydrochloride |
| 42 | Ifosfamide |
| 43 | Imatinib Mesylate |
| 44 | Imatinib Mesylate (α form) |
| 45 | Imatinib Mesylate (β form) |
| 46 | Ingenol Mebutate |
| 47 | Irinotecan |
| 48 | Irinotecan Hydrochloride |
| 49 | Lenalidomide |
| 50 | Letrozole |
| 51 | Levamisole HCl |
| 52 | Medroxyprogesterone Acetate |
| 53 | Methotrexate |
| 54 | mitotane |
| 55 | Nilotinib |
| 56 | Nilotinib HCl |
| 57 | Niraparib tosylate |
| 58 | Olaparib |
| 59 | Oxaliplatin |
| 60 | Paclitaxel (Natural) |
| 61 | Paclitaxel (Semi-Synthetic), |
| 62 | Palbociclib |
| 63 | Pazopanib Hydrochloride |
| 64 | Pemetrexed Disodium |
| 65 | Tamoxifen Citrate |
| 66 | Temozolomide |
| 67 | Thalidomide |
| 68 | Vinblastine Sulfate |
| 69 | Vincristine Sulfate |
| 70 | Vinorelbine Tartrate |
Anti-coagulants (12 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Apixaban |
| 2 | Bivalirudin |
| 3 | Cilostazol |
| 4 | Clopidogrel Bisulfate |
| 5 | Dabigatran Etexilate Mesylate |
| 6 | Enoxaparin Sodium |
| 7 | Fondaparinux Sodium |
| 8 | Heparin Sodium |
| 9 | Rivaroxaban |
| 10 | Ticagrelor |
| 11 | Ticlopidine HCl |
| 12 | Urokinase |
Anti-depressants (11 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Amitriptyline Hydrochloride |
| 2 | Citalopram Hydrobromide |
| 3 | Desvenlafaxine Succinate |
| 4 | Duloxetine Hydrochloride |
| 5 | Escitalopram Oxalate |
| 6 | Fluoxetine Hydrochloride |
| 7 | Fluvoxamine Maleate |
| 8 | Mirtazapine |
| 9 | Paroxetine Hydrochloride |
| 10 | Sertraline Hydrochloride |
| 11 | Venlafaxine Hydrochloride |
Anti-Diabetics and related products (23 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Acarbose |
| 2 | Alogliptin Benzoate |
| 3 | Dapagliflozin |
| 4 | Empagliflozin |
| 5 | Glibenclamide |
| 6 | Gliclazide |
| 7 | Glimepiride |
| 8 | Glipizide |
| 9 | Linagliptin |
| 10 | Liraglutide |
| 11 | Metformin Hydrochloride |
| 12 | Miglitol |
| 13 | Nateglinide |
| 14 | Pioglitazone Hydrochloride |
| 15 | Repaglinide |
| 16 | Rosiglitazone Maleate |
| 17 | Saxagliptin |
| 18 | Semaglutide |
| 19 | Sitagliptin Phosphate |
| 20 | Teneligliptin Hydrobromide Hydrate |
| 21 | Tolbutamide |
| 22 | Vildagliptin |
| 23 | Voclosporin |
Anti-fungal (21 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Amphotericin B |
| 2 | Anidulafungin |
| 3 | Butenafine HCl |
| 4 | Caspofungin Acetate |
| 5 | Clotrimazole |
| 6 | Econazole Nitrate |
| 7 | Fluconazole |
| 8 | Isavuconazonium sulfate |
| 9 | Itraconazole |
| 10 | Ketoconazole |
| 11 | Miconazole Nitrate |
| 12 | Micafungin Sodium |
| 13 | Naftifine HCl |
| 14 | Nystatin |
| 15 | Posaconazole |
| 16 | Sertaconazole Nitrate |
| 17 | Terbinafine Hydrochloride |
| 18 | Tioconazole |
| 19 | Tolnaftate |
| 20 | Voriconazole |
| 21 | Luliconazole |
Anti-Histamine (7 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Bilastine |
| 2 | Cetirizine Hydrochloride |
| 3 | Desloratadine |
| 4 | Fexofenadine Hydrochloride |
| 5 | Levocetirizine Dihydrochloride |
| 6 | Loratadine |
| 7 | Rupatadine Fumarate |
Anti-Inflammatory (9 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Colchicine |
| 2 | Febuxostat |
| 3 | Leflunomide |
| 4 | Mesalamine |
| 5 | Methylprednisolone |
| 6 | Mycophenolate Mofetil |
| 7 | Mycophenolate Sodium |
| 8 | Sulfasalazine |
| 9 | Tofacitinib Citrate |
Anti-Parasitic (17 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Albendazole |
| 2 | Artesunate |
| 3 | Atovaquone |
| 4 | Chloroquine Phosphate |
| 5 | Diloxanide Furoate |
| 6 | Ivermectin |
| 7 | Mebendazole |
| 8 | Metronidazole |
| 9 | Metronidazole Benzoate |
| 10 | Niclosamide |
| 11 | Nitazoxanide |
| 12 | Praziquantel |
| 13 | Pyrantel Pamoate |
| 14 | Pyrimethamine |
| 15 | Secnidazole |
| 16 | Tinidazole |
| 17 | Hydroxychloroquine Sulfate |
Anti-Viral (21 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Acyclovir |
| 2 | Acyclovir Sodium |
| 3 | Atazanavir Sulfate |
| 4 | Daclatasvir Dihydrochloride |
| 5 | Darunavir |
| 6 | Entecavir |
| 7 | Famciclovir |
| 8 | Favipiravir |
| 9 | Ganciclovir |
| 10 | Ganciclovir Sodium |
| 11 | Lamivudine |
| 12 | Lopinavir |
| 13 | Oseltamivir Phosphate |
| 14 | Remdesivir |
| 15 | Ritonavir |
| 16 | Sofosbuvir |
| 17 | Tenofovir Alafenamide Fumarate |
| 18 | Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| 19 | Valacyclovir Hydrochloride |
| 20 | Valganciclovir Hydrochloride |
| 21 | Zidovudine |
Biopharmaceuticals & Injection materials (47 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Adenosine |
| 2 | Alprostadil |
| 3 | Atracurium Besylate |
| 4 | Atropine Sulfate |
| 5 | Calcium Chloride |
| 6 | Calcium Gluconate |
| 7 | Cetrorelix Acetate |
| 8 | Cisatracurium Besylate |
| 9 | Cytidine Disodium Triphosphate |
| 10 | Desmopressin Acetate |
| 11 | Dobutamine Hydrochloride |
| 12 | Dopamine Hydrochloride |
| 13 | Epinephrine (Adrenaline) |
| 14 | Eptifibatide |
| 15 | Hyaluronidase |
| 16 | Iohexol |
| 17 | Iopamidol |
| 18 | Ioversol |
| 19 | Labetalol Hydrochloride |
| 20 | Leuprolide Acetate |
| 21 | Magnesium Sulfate |
| 22 | Mannitol |
| 23 | Metaraminol Bitartrate |
| 24 | Methoxamine HCl |
| 25 | Mivacurium Chloride |
| 26 | Naloxone Hydrochloride |
| 27 | Neostigmine Methylsulfate |
| 28 | Norepinephrine Bitartrate |
| 29 | Octreotide Acetate |
| 30 | Pancuronium Bromide |
| 31 | Papaverine Hydrochloride |
| 32 | Phenylephrine Hydrochloride |
| 33 | Potassium Chloride |
| 34 | Potassium Phosphate Monobasic / Dibasic |
| 35 | Propranolol Hydrochloride |
| 36 | Protamine Sulfate |
| 37 | Rocuronium Bromide |
| 38 | Sodium Bicarbonate |
| 39 | Sodium Chloride |
| 40 | Sodium Hyaluronate |
| 41 | Somatotropin (Growth Hormone) |
| 42 | Sugammadex Sodium |
| 43 | Terlipressin Acetate |
| 44 | Tirofiban Hydrochloride |
| 45 | Vasopressin |
| 46 | Vecuronium Bromide |
| 47 | Uridine-5-Triphosphate Trisodium Salt |
Cardiovascular (46 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Amlodipine Besylate |
| 2 | Amlodipine Maleate |
| 3 | Atenolol |
| 4 | Azilsartan Medoxomil Potassium |
| 5 | Barnidipine Hydrochloride |
| 6 | Benazepril Hydrochloride |
| 7 | Bisoprolol Fumarate |
| 8 | Candesartan Cilexetil |
| 9 | Captopril |
| 10 | Carvedilol |
| 11 | Celiprolol Hydrochloride |
| 12 | Clonidine Hydrochloride |
| 13 | Digoxin |
| 14 | Diltiazem Hydrochloride |
| 15 | Doxazosin Mesylate |
| 16 | Enalapril Maleate |
| 17 | Eplerenone |
| 18 | Fosinopril Sodium |
| 19 | Furosemide |
| 20 | Hydralazine Hydrochloride |
| 21 | Hydrochlorothiazide |
| 22 | Indapamide |
| 23 | Irbesartan |
| 24 | Isosorbide Dinitrate |
| 25 | Isosorbide Mononitrate |
| 26 | Ivabradine Hydrochloride |
| 27 | Lisinopril |
| 28 | Losartan Potassium |
| 29 | Methyldopa |
| 30 | Metoprolol Succinate |
| 31 | Metoprolol Tartrate |
| 32 | Moexipril Hydrochloride |
| 33 | Nebivolol Hydrochloride |
| 34 | Nifedipine |
| 35 | Nimodipine |
| 36 | Nitroglycerin (Glyceryl Trinitrate) |
| 37 | Olmesartan Medoxomil |
| 38 | Perindopril Erbumine |
| 39 | Quinapril Hydrochloride |
| 40 | Ramipril |
| 41 | Spironolactone |
| 42 | Telmisartan |
| 43 | Terazosin Hydrochloride |
| 44 | Trimetazidine Dihydrochloride |
| 45 | Valsartan |
| 46 | Verapamil Hydrochloride |
Contractual Steroids (10 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Betamethasone 17-Valerate |
| 2 | Betamethasone Dipropionate |
| 3 | Clobetasol Propionate |
| 4 | Desonide |
| 5 | Fluocinolone Acetonide |
| 6 | Fluticasone Propionate |
| 7 | Halobetasol Propionate |
| 8 | Hydrocortisone Butyrate |
| 9 | Mometasone Furoate |
| 10 | Triamcinolone Acetonide |
Digestive system APIs (33 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Alverine Citrate |
| 2 | Aluminum Hydroxide |
| 3 | Bisacodyl |
| 4 | Bromopride |
| 5 | Cimetidine |
| 6 | Cisapride |
| 7 | Dexlansoprazole |
| 8 | Dicyclomine Hydrochloride |
| 9 | Dimethicone |
| 10 | Diosmectite |
| 11 | Domperidone |
| 12 | Drotaverine Hydrochloride |
| 13 | Esomeprazole Magnesium |
| 14 | Esomeprazole Sodium |
| 15 | Famotidine |
| 16 | Hyoscine Butylbromide |
| 17 | Lactulose |
| 18 | Lansoprazole |
| 19 | Loperamide Hydrochloride |
| 20 | Magnesium Hydroxide |
| 21 | Mebeverine Hydrochloride |
| 22 | Metoclopramide Hydrochloride |
| 23 | Omeprazole |
| 24 | Omeprazole Magnesium |
| 25 | Omeprazole Sodium |
| 26 | Ondansetron Hydrochloride |
| 27 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate |
| 28 | Pirenzepine Hydrochloride |
| 29 | Rabeprazole Sodium |
| 30 | Ranitidine Hydrochloride |
| 31 | Simethicone |
| 32 | Sucralfate |
| 33 | Ursodeoxycholic Acid |
Estrogen-Progesterone (21 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Allyloestrenol |
| 2 | Chlormadinone Acetate |
| 3 | Cyproterone Acetate |
| 4 | Desogestrel |
| 5 | Drospirenone |
| 6 | Dydrogesterone |
| 7 | Estradiol |
| 8 | Estradiol Benzoate |
| 9 | Estradiol Cypionate |
| 10 | Estradiol Valerate |
| 11 | Estriol |
| 12 | Ethinyl Estradiol |
| 13 | Gestodene |
| 14 | Hydroxyprogesterone Caproate |
| 15 | Levonorgestrel |
| 16 | Medroxyprogesterone Acetate |
| 17 | Norethindrone (Norethisterone) |
| 18 | Norethindrone Acetate |
| 19 | Norgestrel |
| 20 | Progesterone |
| 21 | Tiborone |
Hepatic function & Hyperlipidemia (14 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Atorvastatin Calcium |
| 2 | Bezafibrate |
| 3 | Ezetimibe |
| 4 | Fluvastatin Sodium |
| 5 | Gemfibrozil |
| 6 | L-Ornithine L-Aspartate |
| 7 | Lovastatin |
| 8 | Pitavastatin Calcium |
| 9 | Pravastatin Sodium |
| 10 | Rosuvastatin Calcium |
| 11 | Silymarin |
| 12 | Simvastatin |
| 13 | Fenofibrate |
| 14 | Ciprofibrate |
Hormones and Related Products (43 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Alfacalcidol |
| 2 | Cabergoline |
| 3 | Calcitonin |
| 4 | Calcitriol |
| 5 | Carbimazole |
| 6 | Choriogonadotropin Alfa |
| 7 | Cortisone Acetate |
| 8 | Cyproterone Acetate |
| 9 | Deflazacort |
| 10 | Dexamethasone |
| 11 | Dexamethasone Sodium Phosphate |
| 12 | Dihydroxytestosterone |
| 13 | Drospirenone |
| 14 | Dydrogesterone |
| 15 | Finasteride |
| 16 | Fludrocortisone Acetate |
| 17 | Follitropin Alfa |
| 18 | Follitropin Beta |
| 19 | Glucagon |
| 20 | Gonadorelin |
| 21 | Hydrocortisone |
| 22 | Hydrocortisone Sodium Succinate |
| 23 | Levothyroxine Sodium |
| 24 | Lutropin Alfa |
| 25 | Medroxyprogesterone Acetate |
| 26 | Megestrol Acetate |
| 27 | Methylprednisolone Acetate |
| 28 | Methylprednisolone Sodium Succinate |
| 29 | Methimazole |
| 30 | Mometasone Furoate |
| 31 | Oxytocin |
| 32 | Parathyroid Hormone |
| 33 | Prednisolone |
| 34 | Prednisolone Sodium Phosphate |
| 35 | Prednisone |
| 36 | Propylthiouracil |
| 37 | Somatropin |
| 38 | Teriparatide |
| 39 | Testosterone Undecanoate |
| 40 | Thyroxine |
| 41 | Tiropramide HCl |
| 42 | Triptorelin Acetate |
| 43 | Urofollitropin |
Local Anesthetic (10 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Benzocaine |
| 2 | Bupivacaine Hydrochloride |
| 3 | Chloroprocaine Hydrochloride |
| 4 | Cinchocaine Hydrochloride |
| 5 | Lidocaine |
| 6 | Lidocaine Hydrochloride |
| 7 | Mepivacaine Hydrochloride |
| 8 | Prilocaine Hydrochloride |
| 9 | Ropivacaine Hydrochloride |
| 10 | Tetracaine Hydrochloride |
Men’s sexual health products (Erectile Dysfunction/ premature ejaculation) (3 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Dapoxetine Hydrochloride |
| 2 | Sildenafil Citrate |
| 3 | Tadalafil |
Nervous System (Neurology)/ psychiatry (32 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Alprazolam |
| 2 | Amisulpride |
| 3 | Aripiprazole |
| 4 | Baclofen |
| 5 | Bromazepam |
| 6 | Carbamazepine |
| 7 | Citicoline Sodium |
| 8 | Clonazepam |
| 9 | Diazepam |
| 10 | Donepezil Hydrochloride |
| 11 | Gabapentin |
| 12 | Haloperidol |
| 13 | Lamotrigine |
| 14 | Levetiracetam |
| 15 | Lithium Carbonate |
| 16 | Lorazepam |
| 17 | Memantine Hydrochloride |
| 18 | Methylphenidate Hydrochloride |
| 19 | Oxcarbazepine |
| 20 | Paliperidone |
| 21 | Phenobarbital |
| 22 | Phenytoin Sodium |
| 23 | Pimozide |
| 24 | Piracetam |
| 25 | Quetiapine Fumarate |
| 26 | Risperidone |
| 27 | Rivastigmine Tartrate |
| 28 | Sodium Valproate |
| 29 | Sulpiride |
| 30 | Topiramate |
| 31 | Valproic Acid |
| 32 | Zolpidem Tartrate |
NSAIDs (28 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Aceclofenac |
| 2 | Celecoxib |
| 3 | Dexibuprofen |
| 4 | Dexketoprofen Trometamol |
| 5 | Diclofenac Potassium |
| 6 | Diclofenac Sodium |
| 7 | Etoricoxib |
| 8 | Flurbiprofen |
| 9 | Ibuprofen |
| 10 | Indomethacin |
| 11 | Ketoprofen |
| 12 | Ketorolac Tromethamine |
| 13 | Lornoxicam |
| 14 | Mefenamic Acid |
| 15 | Meloxicam |
| 16 | Nabumetone |
| 17 | Naproxen |
| 18 | Naproxen Sodium |
| 19 | Nimesulide |
| 20 | Parecoxib Sodium |
| 21 | Piroxicam |
| 22 | Rofecoxib |
| 23 | Tenoxicam |
| 24 | Tiaprofenic Acid |
| 25 | Tolfenamic Acid |
| 26 | Valdecoxib |
| 27 | Ampiroxicam |
| 28 | Glucosamine Sulfate Potassium Chloride |
Opthalmology (12 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Bimatoprost |
| 2 | Brimonidine Tartrate |
| 3 | Brinzolamide |
| 4 | Carteolol Hydrochloride |
| 5 | Dorzolamide Hydrochloride |
| 6 | Latanoprost |
| 7 | Naphazoline Hydrochloride |
| 8 | Pilocarpine Hydrochloride |
| 9 | Timolol Maleate |
| 10 | Tropicamide |
| 11 | Travoprost |
| 12 | Ketotifen Fumarate |
Plant Extract / oils products (16 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Artemisinin |
| 2 | Berberine Hydrochloride |
| 3 | Curcumin |
| 4 | Digoxin (Extract) |
| 5 | Eucalyptus Oil |
| 6 | Ginkgo Biloba Extract |
| 7 | Ginseng Extract |
| 8 | Glycyrrhizin (Glycyrrhizic Acid) |
| 9 | Menthol |
| 10 | Paclitaxel (Natural) |
| 11 | Papaverine |
| 12 | Quinine Sulfate |
| 13 | Rutin |
| 14 | Sennosides |
| 15 | Silymarin (Milk Thistle Extract) |
| 16 | Thymol |
Respiratory system APIs (6 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Aminophylline |
| 2 | Budesonide |
| 3 | Doxofylline |
| 4 | Fluticasone Propionate |
| 5 | Montelukast Sodium |
| 6 | Theophylline |
Steroids (61 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Aldosterone |
| 2 | Beclomethasone Dipropionate |
| 3 | Betamethasone |
| 4 | Betamethasone Acetate |
| 5 | Betamethasone Sodium Phosphate |
| 6 | Boldenone Undecylenate |
| 7 | Budesonide |
| 8 | Canrenone |
| 9 | Ciclesonide |
| 10 | Clobetasol Propionate |
| 11 | Clobetasone Butyrate |
| 12 | Clocortolone Pivalate |
| 13 | Cortisone |
| 14 | Deflazacort |
| 15 | Deoxycortone Acetate |
| 16 | Dexamethasone |
| 17 | Dexamethasone Isonicotinate |
| 18 | Dexamethasone Pivalate |
| 19 | Drostanolone Propionate |
| 20 | Eplerenone |
| 21 | Fluclorolone Acetonide |
| 22 | Fludrocortisone Acetate |
| 23 | Flumethasone Pivalate |
| 24 | Flunisolide |
| 25 | Fluocinolone Acetonide |
| 26 | Fluocinonide |
| 27 | Fluorometholone |
| 28 | Fluticasone Furoate |
| 29 | Fluticasone Propionate |
| 30 | Formestane |
| 31 | Halcinonide |
| 32 | Halometasone |
| 33 | Hydrocortisone |
| 34 | Hydrocortisone Acetate |
| 35 | Hydrocortisone Butyrate |
| 36 | Hydrocortisone Hemisuccinate |
| 37 | Loteprednol Etabonate |
| 38 | Medrysone |
| 39 | Meprednisone |
| 40 | Methenolone Enanthate |
| 41 | Methylprednisolone |
| 42 | Methylprednisolone Acetate |
| 43 | Mometasone Furoate |
| 44 | Paramethasone Acetate |
| 45 | Prednicarbate |
| 46 | Prednisolone |
| 47 | Prednisolone Acetate |
| 48 | Prednisolone Sodium Phosphate |
| 49 | Prednisone |
| 50 | Rifaximin |
| 51 | Rimexolone |
| 52 | Testosterone |
| 53 | Testosterone Cypionate |
| 54 | Testosterone Enanthate |
| 55 | Testosterone Propionate |
| 56 | Testosterone Undecanoate |
| 57 | Trenbolone Acetate |
| 58 | Trenbolone Enanthate |
| 59 | Triamcinolone |
| 60 | Triamcinolone Acetonide |
| 61 | Triamcinolone Diacetate |
Topical APIs (17 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Adapalene |
| 2 | Azelaic Acid |
| 3 | Benzoyl Peroxide |
| 4 | Calcipotriol |
| 5 | Ciclopirox Olamine |
| 6 | Dapsone (Topical) |
| 7 | Diclofenac Sodium (Topical Gel) |
| 8 | Erythromycin (Topical) |
| 9 | Fusidic Acid |
| 10 | Imiquimod |
| 11 | Minoxidil |
| 12 | Mupirocin |
| 13 | Retinoic Acid (Tretinoin) |
| 14 | Silver Sulfadiazine |
| 15 | Tacrolimus |
| 16 | Tazarotene |
| 17 | Zinc Oxide |
Vitamins (8 APIs)
▼
| # | Active Pharmaceutical Ingredient (API) |
|---|---|
| 1 | Ascorbic Acid (Vitamin C) |
| 2 | Cholecalciferol (Vitamin D3) |
| 3 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) |
| 4 | Folic Acid (Vitamin B9) |
| 5 | Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) |
| 6 | Riboflavin (Vitamin B2) |
| 7 | Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) |
| 8 | Tocopherol (Vitamin E) |
Excipients-Inactive Ingredients
General Excipients: A – C +
| Product Name | Taxonomy / Category | Manufacturer / Supplier |
|---|---|---|
| 2-Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin | Inactive Materials / General Excipients | Tianjin Convinced & Condar Pharmaceutical Co. LTD |
| Acesulfame | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Adenosine Disodium Triphosphate | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| All-rac-alpha-Tocopherol | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Aluminium Glycinate / Hydroxide | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Ammonium Chloride / Sulfate | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Arabic Gum / Ascorbyl Palmitate | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Aspartame / Avobenzone | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Benfotiamine / Benzyl Alcohol | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Beta-Cyclodextrin / Betadex Sulfobutyl Ether Sodium | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Calcium Acetate / Calcium Carbonate | Inactive Materials / General Excipients | Ingredion Pharma Solution (USA) |
| Calcium Chloride / Citrate / Stearate | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
| Carboxymethyl Cellulose Sodium | Inactive Materials / General Excipients | Standard Excipients |
